Uitslag One Day Fly

Ra. Nr Competitor Total Task Task Task Task Task Task
1 2 3 4 5 6
1 9 J. Timmers 4990 600 901 754 1000 800 935
2 7 E. Pellegrom 4381 100 935 988 851 600 907
3 8 B.Stuiver 4342 400 940 1000 150 857 995
4 10 S. Vlegels 4324 717 600 953 954 600 500
5 6 H.v.Kalkeren 3500 200 1000 500 600 600 600
6 2 R. de Groot 3050 300 500 100 150 1000 1000
7 5 L. Herdewijn 2993 782 400 400 611 600 200
8 1 S. Barlo 2800 1000 300 300 500 600 100
9 3 C. Hartendorp 2701 601 100 600 400 600 400
10 4 A. Herdewijn 2100 500 200 200 300 600 300
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.