Na 2 wedstrijden is het tijd voor de eerste tussenstand
Plaats | Deelnemer | ABC | Wezuperb | Totaal |
1. | Ad Haarhuis | 9,44 | 9,44 | |
1. | Annelotte Tolboom | 9,44 | 9,44 | |
3. | Henk Broeders | 8,33 | 8,33 | |
3. | Jan Fokken | 8,33 | 8,33 | |
5. | Rene van Gameren | 7,22 | 7,22 | |
5. | Jan Oudenampsen | 7,22 | 7,22 | |
7. | Erik Pals | 6,11 | 1,67 | 6,11 |
7. | Bert Stuiver | 5,00 | 6,11 | 6,11 |
9. | Johannes Kooistra | 0,56 | 5,00 | 5,00 |
10. | Frans van Hooft | 3,89 | 3,89 | |
10. | Hans van Bommel | 3,89 | 3,89 | 12. | John Schoones | 2,78 | 2,78 |
12. | Angele Linders | 2,78 | 2,78 | |
14. | Maikel Kouwenberg | 1,67 | 1,67 | |
15. | Dirk Remmelink | 0,56 | 0,56 |
Noot: Omdat, naast het NK, alleen de wedstrijd meetelt met de hoogste score is er in de totaal-kolom ook maar 1 uitslag meegeteld.