Na het NK, en de One day Fly in Buren (gld) is de stand voor de Nationale Selectie 2010 als volgt:
Deelnemer | NK | Buren | Totaal | |
1. Henk Broeders | 47,50 | 47,50 | beschermde status | |
2. Mathijs de Bruijn | 37,50 | 9,68 | 47,18 | |
3. Johannes Kooistra | 42,50 | 42,50 | ||
4. Jan Oudenampsen | 32,50 | 9,06 | 41,56 | |
5. Bert Stuiver | 27,50 | 6,56 | 34,06 | |
6. Jan Fokken | 22,50 | 7,18 | 29,68 | |
7. Erwin Pellegrom | 17,50 | 1,56 | 19,06 | |
8. Henk Lubbers | 12,50 | 2,18 | 14,68 | |
9. Peter Barlo | 8,43 | 8,43 | ||
10. Harrie de Greeff | 7,50 | 7,50 | ||
11. Rick de Groot | 2,81 | 2,81 | ||
12. Maikel Kouwenberg | 2,50 | |||
13. Sebastiaan Barlo | 0,31 | 0,31 |
Omdat de One Day Fly in Olen (B) door weersomstandigheden niet is doorgegaan is bovenstaande stand dus tevens de eindstand.