De challenge in het Belgische Geel is vanwege de weersomstandigheden niet doorgegaan. Daardoor is de eindstand voor de Nationale Selectie Heteluchtballonvaren 2008 nu bekend:
Positie | Piloot | Punten | |||
---|---|---|---|---|---|
NK 2008 | Buren | Totaal | |||
1 | Jan Oudenampsen (Ned. Kampioen 2008) | 48,07 | Beschermde status | ||
2 | Jan Fokken | 44,23 | 7,50 | 51,73 | |
3 | Henk Broeders | 40,38 | 40,38 | ||
4 | Bert Stuiver | 28,84 | 8,21 | 37,05 | |
5 | Harrie de Greeff | 36,53 | 36,53 | ||
6 | Johannes Kooistra | 32,69 | 32,69 | ||
7 | Chris Hartendorp | 25,00 | 1,78 | 26,78 | |
8 | Henk Lubbers | 21,15 | 21,15 | ||
9 | Mathijs de Bruijn | 8,92 | 8,92 | ||
10 | Rick de Groot | 6,07 | 6,07 | ||
11 | Henk van Kalkeren | 5,36 | 5,36 | ||
12 | Erwin Pellegrom | 3,92 | 3,92 | ||
13 | Sebastiaan Barlo | 0,35 | 0,35 |
Afhankelijk van het aantal toe te wijzen plaatsen op het Europese Kampioenschap in 2009 zullen de bovenstaande piloten in deze volgorde worden uitgenodigd. Deze kampioenschappen vinden plaats in Frankrijk (Brissac) van 21 t/m 29 augustus 2009. De uitnodigingen voor de World Air Games van 2009 in Turijn zijn op persoonlijke titel en zijn afhankelijk van de resultaten van het afgelopen WK in Oostenrijk.